| CATEGORY 1. | CELESTIAL BODIES, NATURAL PHENOMENA, GEOGRAPHICAL MAPS |
1.1 | STARS, COMETS |
| | | Note: | (а) Охоплює також зірки, що вказують військовий чин. | | | (b) Не охоплює іскор (1.15.7), зірку Давида (24.11.15) і зірочок — шрифтових знаків (24.17.3). | |
1.3 | SUN |
| | | Note: | Не охоплює сонця у вигляді самого диска без променів, які розміщено у відповідних підгрупах групи 26.1. | |
1.5 | EARTH, TERRESTRIAL GLOBES, PLANETS |
1.7 | MOON |
| | | Note: | Охоплює також місяця із зіркою чи зірками | |
1.11 | CONSTELLATIONS, GROUPS OF STARS, STARRY SKY, CELESTIAL GLOBES, CELESTIAL MAPS |
1.13 | ARMILLARY SPHERES, PLANETARIA, ASTRONOMIC ORBITS, ATOMIC MODELS, MOLECULAR MODELS |
1.15 | NATURAL PHENOMENA |
1.17 | GEOGRAPHICAL MAPS, PLANISPHERES |
| | | Note: | Не охоплює карт світу в двох півкулях (1.5.1). | |
up |
 |
| CATEGORY 2. | HUMAN BEINGS |
| | | Note: | (а) Короткі написи до образів людини розміщено в 27.3.1. | | | (b) Голови розміщено в відповідних підгрупах груп 2.1, 2.3, 2.5 або 2.7, але не в 2.9.25. | |
2.1 | MEN |
2.3 | WOMEN |
2.5 | CHILDREN |
| | | Note: | Не охоплює підлітків, покласифікованих в групах 2.1, 2.3 або 2.7. | |
2.7 | MIXED GROUPS, SCENES |
| | | Note: | (а) Змішаний гурт означає гурт чоловіків, жінок і/або дітей. Гурти самих чоловіків, самих жінок або самих дітей розміщено у відповідних підгрупах груп 2.1, 2.3 чи 2.5. | | | (b) Однак, всякий гурт, який би не був його склад, що створює враження сцени, розміщено | |
2.9 | PARTS OF THE HUMAN BODY, SKELETONS, SKULLS |
up |
 |
| CATEGORY 3. | ANIMALS |
| | | Note: | (а) Голови чотириногих або чотирируких розміщено у відповідних підгрупах груп від 3.1 до 3.5, але не в 3.6.25. | | | (b) Написаний або надрукований матеріал з образом тварини покласифіковано в 27.3.3. | |
3.1 | QUADRUPEDS (SERIES I) |
3.2 | QUADRUPEDS (SERIES II) |
3.3 | QUADRUPEDS (SERIES III) |
3.4 | QUADRUPEDS (SERIES IV) |
3.5 | QUADRUPEDS (SERIES V), QUADRUMANA |
3.6 | PARTS OF THE BODIES, SKELETONS, SKULLS OF QUADRUPEDS OR OF QUADRUMANA |
3.7 | BIRDS, BATS |
3.9 | AQUATIC ANIMALS, SCORPIONS |
| | | Note: | Не охоплює водяних тварин груп 3.7, 3.11 або 3.13. | |
3.11 | REPTILES, AMPHIBIA, SNAILS, SEALS, SEA LIONS |
3.13 | INSECTS, SPIDERS, MICRO-ORGANISMS |
3.15 | OTHER ANIMALS; LARGE PRE-HISTORIC ANIMALS |
| | | Note: | Не охоплює казкових тварин груп 4.3 і 4.7 | |
3.17 | GROUPS OF ANIMALS CLASSIFIED IN DIFFERENT DIVISIONS OF CATEGORY 3 |
up |
 |
| CATEGORY 4. | SUPERNATURAL, FABULOUS, FANTASTIC OR UNIDENTIFIABLE BEINGS |
| | | Note: | Не охоплює людських істот і фантастичних тварин, складених з літер або цифр і покласифікованих у відповідних підгрупах групи 27.3. | |
4.1 | WINGED OR HORNED PERSONAGES |
4.2 | BEINGS PARTLY HUMAN AND PARTLY ANIMAL |
4.3 | FABULOUS ANIMALS |
4.5 | PLANTS, OBJECTS OR GEOMETRICAL FIGURES REPRESENTING A PERSONAGE OR AN ANIMAL; MASKS OR FANTASTIC OR UNIDENTIFIABLE HEADS |
4.7 | GROUPS OF FIGURATIVE ELEMENTS CLASSIFIED IN DIFFERENT DIVISIONS OF CATEGORY 4 |
up |
 |
| CATEGORY 5. | PLANTS |
5.1 | TREES, BUSHES |
5.3 | LEAVES, NEEDLES, BRANCHES WITH LEAVES OR NEEDLES |
5.5 | FLOWERS, BLOSSOMS |
| | | Note: | Охоплює також геральдичні квіти. | |
5.7 | GRAIN, SEEDS, FRUITS |
5.9 | VEGETABLES |
5.11 | OTHER PLANTS |
5.13 | DECORATIONS MADE OF PLANTS |
up |
 |
| CATEGORY 6. | LANDSCAPES |
6.1 | MOUNTAINS, ROCKS, GROTTOES |
6.3 | LANDSCAPES WITH WATER, RIVER OR STREAM |
| | | Note: | Не охоплює міських або сільських краєвидів з водою, річкою або струмком (6.7.11). | |
6.6 | DESERT OR TROPICAL-TYPE LANDSCAPES |
6.7 | URBAN LANDSCAPES OR VILLAGE SCENES |
6.19 | OTHER LANDSCAPES |
up |
 |
| CATEGORY 7. | CONSTRUCTIONS, STRUCTURES FOR ADVERTISEMENTS, GATES OR BARRIERS |
7.1 | DWELLINGS, BUILDINGS, ADVERTISEMENT HOARDINGS OR PILLARS, CAGES OR KENNELS FOR ANIMALS |
7.3 | PARTS OF DWELLINGS OR OF BUILDINGS, INTERIORS |
7.5 | MONUMENTS, STADIUMS, FOUNTAINS |
7.11 | STRUCTURAL WORKS |
7.15 | BUILDING MATERIALS, WALLS, GATES OR BARRIERS, SCAFFOLDING |
up |
 |
| CATEGORY 8. | FOODSTUFFS |
8.1 | BAKERS' PRODUCTS, PASTRY, CONFECTIONERY, CHOCOLATE |
8.3 | MILK, DAIRY PRODUCTS, CHEESES |
8.5 | BUTCHERS' MEAT, PORK PRODUCTS, FISHMONGERS' PRODUCTS |
8.7 | OTHER FOODSTUFFS |
up |
 |
| CATEGORY 9. | TEXTILES, CLOTHING, SEWING ACCESSORIES, HEADWEAR, FOOTWEAR |
9.1 | TEXTILES OTHER THAN CLOTHING, SHUTTLES |
9.3 | CLOTHING |
| | | Note: | Не охоплює наголовних уборів (9.7) та взуття (9.9). | |
9.5 | SEWING ACCESSORIES, PATTERNS FOR DRESSMAKING |
9.7 | HEADWEAR |
9.9 | FOOTWEAR |
up |
 |
| CATEGORY 10. | TOBACCO, SMOKERS' REQUISITES, MATCHES, TRAVEL GOODS, FANS, TOILET ARTICLES |
10.1 | TOBACCO, SMOKERS' REQUISITES, MATCHES |
10.3 | TRAVEL GOODS, FANS, BAGS |
10.5 | TOILET ARTICLES, MIRRORS |
up |
 |
| CATEGORY 11. | HOUSEHOLD UTENSILS |
| | | Note: | Не охоплює побутового начиння, покласифікованого у категоріях 12,13 або 19. | |
11.1 | KNIVES, FORKS AND SPOONS, KITCHEN UTENSILS AND MACHINES |
11.3 | CONTAINERS FOR BEVERAGES, PLATES AND DISHES, KITCHEN UTENSILS FOR SERVING, PREPARING OR COOKING FOOD OR DRINK |
| | | Note: | Не охоплює кухонного начиння, покласифікованого у 11.1. | |
11.7 | OTHER HOUSEHOLD UTENSILS |
up |
 |
| CATEGORY 12. | FURNITURE, SANITARY INSTALLATIONS |
12.1 | FURNITURE |
| | | Note: | Охоплює також канцелярські меблі. | |
12.3 | SANITARY INSTALLATIONS |
up |
 |
| CATEGORY 13. | LIGHTING, WIRELESS VALVES, HEATING, COOKING OR REFRIGERATING EQUIPMENT, WASHING MACHINES, DRYING EQUIPMENT |
13.1 | LIGHTING, WIRELESS VALVES |
13.3 | HEATING, COOKING OR REFRIGERATING EQUIPMENT, WASHING MACHINES, DRYING EQUIPMENT |
up |
 |
| CATEGORY 14. | IRONMONGERY, TOOLS, LADDERS |
14.1 | TUBES, CABLES, HEAVY IRONMONGERY ARTICLES |
| | | Note: | Охоплює також неметалеві обладункові вироби | |
14.3 | SMALL IRONMONGERY ARTICLES, SPRINGS |
14.5 | KEYS FOR LOCKS, LOCKS, PADLOCKS |
14.7 | TOOLS |
| | | Note: | (a) Разом з рукоятками. | | | (b) Не охоплює сільськогосподарського або садівничого знаряддя, покласифікованого у групі 14.9 | |
14.9 | AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL IMPLEMENTS, ICE AXES |
14.11 | LADDERS |
up |
 |
| CATEGORY 15. | MACHINERY, MOTORS, ENGINES |
15.1 | MACHINES FOR INDUSTRY OR AGRICULTURE, INDUSTRIAL INSTALLATIONS, MOTORS, ENGINES, VARIOUS MECHANICAL APPLIANCES |
| | | Note: | Не охоплює побутових машин і прядок (15.3) та канцелярських машин (15.5). | |
15.3 | MACHINES FOR HOUSEHOLD USE, SPINNING WHEELS |
15.5 | OFFICE MACHINES |
15.7 | WHEELS, BEARINGS |
15.9 | ELECTRICAL EQUIPMENT |
| | | Note: | Не охоплює електричних ламп і радіоламп (13.1.6) або жильників (14.1.5). | |
up |
 |
| CATEGORY 16. | TELECOMMUNICATIONS, SOUND RECORDING OR REPRODUCTION, COMPUTERS, PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, OPTICS |
16.1 | TELECOMMUNICATIONS, SOUND RECORDING OR REPRODUCTION, COMPUTERS |
16.3 | PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, OPTICS |
up |
 |
| CATEGORY 17. | HOROLOGICAL INSTRUMENTS, JEWELRY, WEIGHTS AND MEASURES |
17.1 | HOROLOGICAL AND OTHER TIME-MEASURING INSTRUMENTS |
17.2 | JEWELRY |
17.3 | BALANCES, WEIGHTS |
17.5 | MEASURES |
| | | Note: | Охоплює також рахувальні прилади. | |
up |
 |
| CATEGORY 18. | TRANSPORT, EQUIPMENT FOR ANIMALS |
18.1 | LAND VEHICLES |
18.2 | EQUIPMENT FOR ANIMALS |
18.3 | VEHICLES FOR USE ON WATER AND AMPHIBIOUS VEHICLES |
18.4 | ANCHORS; BUOYS OR LIFEBELTS |
18.5 | AERIAL OR SPACE VEHICLES |
18.7 | TRAFFIC SIGNS AND INDICATOR BOARDS |
up |
 |
| CATEGORY 19. | CONTAINERS AND PACKING, REPRESENTATIONS OF MISCELLANEOUS PRODUCTS |
19.1 | LARGE CONTAINERS |
| | | Note: | Не охоплює вмістищ, покласифікованих у 19.9. | |
19.3 | SMALL CONTAINERS |
| | |
19.7 | BOTTLES, FLASKS |
19.8 | PARTS OR ACCESSORIES OF BOTTLES |
19.9 | AMPHORAE, PITCHERS, VASES, FLOWER POTS, FLOWER STANDS |
19.11 | RECEPTACLES FOR LABORATORY USE AND FOR PHARMACY |
19.13 | MEDICAL OR SURGICAL APPARATUS, INSTRUMENTS OR UTENSILS, PROSTHESES, MEDICINES |
19.19 | REPRESENTATIONS OF MISCELLANEOUS PRODUCTS |
| | | Note: | Охоплює також всілякі вироби, непокласифіковані у інших категоріях, групах і підгрупах, подібних до вугілля, коксу, брикетів. | |
up |
 |
| CATEGORY 20. | WRITING, DRAWING OR PAINTING MATERIALS, OFFICE REQUISITES, STATIONERY AND BOOKSELLERS' GOODS |
20.1 | WRITING, DRAWING OR PAINTING MATERIALS, SMALL OFFICE REQUISITES |
20.5 | PAPERS, DOCUMENTS |
20.7 | BOOKS, BOOKBINDINGS, NEWSPAPERS |
up |
 |
| CATEGORY 21. | GAMES, TOYS, SPORTING ARTICLES, ROUNDABOUTS |
21.1 | GAMES, TOYS |
21.3 | SPORTING ARTICLES, ROUNDABOUTS |
up |
 |
| CATEGORY 22. | MUSICAL INSTRUMENTS AND THEIR ACCESSORIES, MUSIC ACCESSORIES, BELLS, PICTURES, SCULPTURES |
22.1 | MUSICAL INSTRUMENTS, MUSICAL INSTRUMENT ACCESSORIES, MUSIC ACCESSORIES |
22.3 | BELLS |
22.5 | PICTURES, SCULPTURES |
up |
 |
| CATEGORY 23. | ARMS, AMMUNITION, ARMOUR |
| | | Note: | Не охоплює танків (18.1.14), військових літаків (18.5.1) і військових кораблів, покласифікованих у групі 18.3. | |
23.1 | SIDE ARMS, OTHER WEAPONS NOT BEING FIREARMS |
23.3 | FIREARMS, AMMUNITION, EXPLOSIVES |
23.5 | ARMOUR |
up |
 |
| CATEGORY 24. | HERALDRY, COINS, EMBLEMS, SYMBOLS |
24.1 | SHIELDS |
24.3 | SEALS, STAMPS |
24.5 | MEDALS, COINS, DECORATIONS, ORDERS |
24.7 | FLAGS |
24.9 | CROWNS, DIADEMS |
24.11 | EMBLEMS, INSIGNIA |
24.13 | CROSSES |
24.15 | ARROWS |
24.17 | SIGNS, NOTATIONS, SYMBOLS |
up |
 |
| CATEGORY 25. | ORNAMENTAL MOTIFS, SURFACES OR BACKGROUNDS WITH ORNAMENTS |
25.1 | ORNAMENTAL MOTIFS |
| | | Note: | Не охоплює оздоблених елементів, складених з рослин, покласифікованих у групі 5.13 або поземно [горизонтально] видовжених оздоблених поверхонь, покласифікованих у групі 25.3. | |
25.3 | HORIZONTALLY ELONGATED ORNAMENTAL SURFACES |
| | | Note: | Не охоплює видовженої еліпсоїдної поверхні, покласифікованої у групі 26.1, або видовженої трикутної поверхні, покласифікованої у групі 26.3, або видовженої чотирикутної поверхні, покласифікованої у групі 26.4. | |
25.5 | BACKGROUNDS DIVIDED INTO TWO OR FOUR |
| | | Note: | Охоплює також тло [фон], поділене на дві або чотири частини лініями або смугами , чи площинами різного вигляду. | |
25.7 | SURFACES OR BACKGROUNDS COVERED WITH REPEATED FIGURATIVE ELEMENTS OR INSCRIPTIONS |
25.12 | SURFACES OR BACKGROUNDS COVERED WITH OTHER ORNAMENTS |
up |
 |
| CATEGORY 26. | GEOMETRICAL FIGURES AND SOLIDS |
| | | Note: | (а) Охоплює також геометричні фігури і тіла, утворені з людей, тварин, рослин чи предметів. | | | (b) Не охоплює написів, які формують геометричні фігури, покласифіковані у групі 27.1. | |
26.1 | CIRCLES, ELLIPSES |
26.2 | SEGMENTS OR SECTORS OF CIRCLES OR ELLIPSES |
26.3 | TRIANGLES, LINES FORMING AN ANGLE |
26.4 | QUADRILATERALS |
26.5 | OTHER POLYGONS |
| | | Note: | Не охоплює видовжених багатокутників (25.3.1). | |
26.7 | DIFFERENT GEOMETRICAL FIGURES, JUXTAPOSED, JOINED OR INTERSECTING |
26.11 | LINES, BANDS |
| | | Note: | Не охоплює ліній або смуг, які формують кут (26.3.23). | |
26.13 | OTHER GEOMETRICAL FIGURES, INDEFINABLE DESIGNS |
26.15 | GEOMETRICAL SOLIDS |
up |
 |
| CATEGORY 27. | FORMS OF WRITING, NUMERALS |
27.1 | LETTERS OR NUMERALS FORMING GEOMETRICAL FIGURES, WRITTEN OR TYPOGRAPHICAL MATTER IN PERSPECTIVE |
| | | Note: | Охоплює також як поодинокі літери або цифри, так і групи літер або цифр. | |
27.3 | LETTERS OR NUMERALS REPRESENTING A HUMAN BEING, AN ANIMAL, A PLANT OR AN OBJECT |
| | | Note: | (а) Охоплює також розділові знаки, які зображують людину, тварину, рослину чи об'єкт. | | | (b) Охоплює також як поодинокі літеру, цифру або розділовий знак, так і групу літер, цифр бо розділових знаків, які зображують людину, тварину, рослину чи об'єкт. | |
27.5 | LETTERS PRESENTING A SPECIAL FORM OF WRITING |
| | | Note: | Охоплює також поодинокі або більше літер і ряди літер, які формують слово. | |
27.7 | NUMERALS PRESENTING A SPECIAL FORM OF WRITING |
up |
 |
| CATEGORY 28. | INSCRIPTIONS IN VARIOUS CHARACTERS |
| | | Note: | Відповідно, беруть до уваги літери, уживані в певній країні. | |
28.1 | Inscriptions in arabic characters |
28.3 | Inscriptions in chinese or japanese characters |
28.5 | Inscriptions in cyrillic characters |
28.7 | Inscriptions in greek characters |
28.9 | Inscriptions in hebrew characters |
28.11 | Inscriptions in latin characters |
28.17 | Inscriptions in historical, cuneiform or hieroglyphic characters |
28.19 | Inscriptions in other characters |
up |
 |
| CATEGORY 29. | COLOURS |
29.1 | Colours |
up |